
Revise los detalles y las clasificaciones de nuestros productos de extracto de té, póngase en contacto con nosotros para conocer otras opciones
Nombre del producto | Polifenol | Catequina | EGCG | Cafeína |
---|---|---|---|---|
Green Tea 70% EGCG | 98 | 80 | 70 | <0.5 |
Green Tea 60% EGCG | 98 | 80 | 60 | <0.5 |
Green Tea 50% EGCG, Caffeine < 1% | 98 | 80 | 50 | <1 |
Green Tea 50% EGCG, Caffeine < 0.5% | 98 | 80 | 50 | <0.5 |
Green Tea 50% EGCG, Granular | 98 | 80 | 50 | |
Green Tea 45% EGCG, Caffeine < 3% | 95 | 75 | 45 | <3 |
Green Tea 45% EGCG, Caffeine < 0.5% | 95 | 75 | 45 | <0.5 |
Green Tea 50% Polyphenol, 15% EGCG Powder | 50 | 30 | 15 | <8 |
Green Tea 50% Polyphenol, 15% EGCG Granular | 50 | 30 | 15 | |
Green Tea 60% Polyphenol | 60 | |||
Green Tea 50% Caffeine | >50 |
Shanghai Freemen’s portfolio features some of the most innovative, leading edge tea extracts
Chengdu Wagott es el mayor fabricante de extracto de té del mundo. La L-teanina de Wagott es la única L-teanina natural que se extrae de las hojas de té utilizando SOLO agua.
Nuestra estevia ofrece un sabor refinado de clase superior y una excelente variedad de productos.
Más InformaciónToda la vitamina E natural que procede de las plantas se conoce por su capacidad antioxidante relativamente elevada.
Más InformaciónGracias a nuestra asociación con INNOBIO desarrollamos soluciones de ingredientes innovadoras
Más InformaciónHemos ofrecido materia ecológica durante muchos años, ahora contamos con la certificación que lo respalda.
Más Información