
Consultez les détails et les classifications de nos extraits de thé. Si vous recherchez d’autres solutions, veuillez nous contacter
Product Name | Polyphenol | Catechin | EGCG | Caffeine |
---|---|---|---|---|
Green Tea 70% EGCG | 98 | 80 | 70 | <0.5 |
Green Tea 60% EGCG | 98 | 80 | 60 | <0.5 |
Green Tea 50% EGCG, Caffeine < 1% | 98 | 80 | 50 | <1 |
Green Tea 50% EGCG, Caffeine < 0.5% | 98 | 80 | 50 | <0.5 |
Green Tea 50% EGCG, Granular | 98 | 80 | 50 | |
Green Tea 45% EGCG, Caffeine < 3% | 95 | 75 | 45 | <3 |
Green Tea 45% EGCG, Caffeine < 0.5% | 95 | 75 | 45 | <0.5 |
Green Tea 50% Polyphenol, 15% EGCG Powder | 50 | 30 | 15 | <8 |
Green Tea 50% Polyphenol, 15% EGCG Granular | 50 | 30 | 15 | |
Green Tea 60% Polyphenol | 60 | |||
Green Tea 50% Caffeine | >50 |
La gamme de produits de Shanghai Freemen comprend des extraits de thé parmi les plus innovants
Chengdu Wagott est le plus grand producteur d’extraits de thé au monde. La L-Théanine de Wagott est la seule L-Théanine naturelle extraite des feuilles de thé en utilisant UNIQUEMENT de l’eau.
Notre Stevia offre un goût pur et se décline en une gamme de produits très complète.
En savoir plusLa vitamine E totalement naturelle et d’origine végétale est connue pour son pouvoir antioxydant relativement élevé.
En savoir plusGrâce à notre partenariat avec INNOBIO, nous développons des solutions innovantes en matière d’ingrédients.
En savoir plusNous fournissons des produits biologiques depuis de nombreuses années, et elles sont maintenant certifiées.
En savoir plus